220kV
Kẽm oxitBộ chống sét lan truyền
Tổng quan
Sự gia tăng đột biến của loại kẽm oxitNgười bắt giữlà thiết bị chống quá áp tiên tiến mới nhất dành cho đường dây phân phối và thiết bị trạm điện. Được tích hợp kẽm oxit và các oxit kim loại khác làm lõi điện trở, đặc tính volt-ampe và khả năng chịu dòng điện qua của điện trở được cải thiện đáng kể so với bộ chống sét lan truyền loại SiC thông thường.
Ở điện áp hoạt động danh định, dòng điện chạy qua bộ chống sét lan truyền chỉ khoảng microampere. Khi bộ chống sét lan truyền gặp sự cố quá điện áp, đĩa điện trở với đặc tính phi tuyến tính tuyệt vời sẽ ngay lập tức tăng dòng điện chạy qua bộ chống sét lan truyền lên đến hàng nghìn ampe. Bộ chống sét lan truyền ở trạng thái dẫn điện, sau đó sẽ giải phóng năng lượng quá điện áp xuống đất, bảo vệ thiết bị truyền tải điện khỏi tác động của quá điện áp.
Hiệu suất kỹ thuật:
Hiệu suất sản phẩm tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật của IEC60099-4, IEEE.C62.11.
Môi trường ứng dụng:
1. Nhiệt độ môi trường: -40℃≤T≤40℃
2. Độ cao so với mực nước biển: ≤1000m
3. Tốc độ gió tối đa: ≤ 35m/s
4. Cường độ động đất: ≤8
5. Tần số (hệ thống AC): 50/60Hz
6. Điện áp tần số nguồn sử dụng lâu dài ≤ Điện áp hoạt động liên tục Cần chỉ định mức độ ô nhiễm nặng trước khi đặt hàng.
Bộ chống sét lan truyền kẽm oxit Thông số kỹ thuật chính | |||||||
Dòng xả danh định: 5KA | |||||||
Loại MOA | Được xếp hạng MOA | MCOV | xung dòng điện dốc 1/10µs | Xung dòng sét 8/20µs | Xung dòng điện chuyển mạch 30/60µs | Chịu được xung dòng điện hình chữ nhật 2ms | Khả năng chịu xung dòng điện cao 4/10µs |
kV (hiệu dụng) | ≮kV | A | kA | ||||
YH5W-3 | 3 | 2,55 | 11.3 | 9 | 8,90 | 150 | 65 |
YH5W-6 | 6 | 5.10 | 22,6 | 18 | 16,8 | 150 | 65 |
YH5W-9 | 9 | 7,65 | 33,7 | 27 | 23,8 | 150 | 65 |
YH5W-10 | 10 | 8.40 | 36.0 | 30 | 26,4 | 150 | 65 |
YH5W-1 | 11 | 9.40 | 40.0 | 33 | 30.0 | 150 | 65 |
YH5W-12 | 12 | 10.2 | 42,2 | 36 | 31,7 | 150 | 65 |
YH5W-15 | 15 | 12,7 | 51.0 | 45 | 38,5 | 150 | 65 |
YH5W-18 | 18 | 15.3 | 61,5 | 54 | 46,5 | 150 | 65 |
YH5W-21 | 21 | 17.0 | 71,8 | 63 | 54,5 | 150 | 65 |
YH5W-24 | 24 | 19,5 | 82.0 | 72 | 62,6 | 150 | 65 |
YH5W-27 | 27 | 22.0 | 92,0 | 81 | 69,8 | 150 | 65 |
YH5W-30 | 30 | 24,4 | 102 | 90 | 79.0 | 150 | 65 |
YH5W-33 | 33 | 27,5 | 112 | 99 | 86,7 | 150 | 65 |
YH5W-36 | 36 | 29.0 | 117 | 103 | 92,4 | 150 | 65 |
YH5W-39 | 39 | 31,5 | 123 | 108 | 94,0 | 150 | 65 |
YH5W-42 | 42 | 34.0 | 126 | 111 | 101 | 150 | 65 |
YH5W-45 | 45 | 36,5 | 128 | 119 | 105 | 150 | 65 |
YH5W-48 | 48 | 39.0 | 139 | 127 | 110 | 150 | 65 |
YH5W-51 | 51 | 40,8 | 151 | 134 | 115 | 150 | 65 |
YH5W-54 | 54 | 42.0 | 160 | 143 | 119 | 150 | 65 |
YH5W-60 | 60 | 48.0 | 178 | 159 | 132 | 150 | 65 |
YH5W-66 | 66 | 53.0 | 196 | 175 | 145 | 150 | 65 |
YH5W-69 | 69 | 55,2 | 205 | 183 | 152 | 150 | 65 |
Thông số kỹ thuật chính Vỏ chống sét (sét) bằng polyme | |||||||
Dòng xả danh định: 10KA | |||||||
Loại MOA | Được xếp hạng MOA | MCOV | xung dòng điện dốc 1/10µs | Xung dòng sét 8/20µs | Xung dòng điện chuyển mạch 30/60µs | Chịu được xung dòng điện hình chữ nhật 2ms | Khả năng chịu xung dòng điện cao 4/10µs |
kV (hiệu dụng) | ≮kV | A | kA | ||||
YH10W-3 | 3 | 2,55 | 10.3 | 8.40 | 7,70 | 250 | 100 |
YH10W-6 | 6 | 5.10 | 20,5 | 16,7 | 15.4 | 250 | 100 |
YH10W-9 | 9 | 7,65 | 31.0 | 25.0 | 23.1 | 250 | 100 |
YH10W-10 | 10 | 8.40 | 33.0 | 27,4 | 27.0 | 250 | 100 |
YH10W-11 | 11 | 9.40 | 36,4 | 30,4 | 30.0 | 250 | 100 |
YH10W-12 | 12 | 10.2 | 38,5 | 33,3 | 30,8 | 250 | 100 |
YH10W-15 | 15 | 12,7 | 46,5 | 41,4 | 38,5 | 250 | 100 |
YH10W-18 | 18 | 15.3 | 56.0 | 49,8 | 46,2 | 250 | 100 |
YH10W-21 | 21 | 17.0 | 65,5 | 57.0 | 53,9 | 250 | 100 |
YH10W-24 | 24 | 19,5 | 75.0 | 65.0 | 61,6 | 250 | 100 |
YH10W-27 | 27 | 22.0 | 84,0 | 74.0 | 69,3 | 250 | 100 |
YH10W-30 | 30 | 24,4 | 93,0 | 82.0 | 76,5 | 250 | 100 |
YH10W-33 | 33 | 27,5 | 101 | 90,0 | 84,7 | 250 | 100 |
YH10W-36 | 36 | 29.0 | 112 | 98,0 | 92,4 | 250 | 100 |
YH10W-39 | 39 | 31,5 | 117 | 103 | 94,0 | 250 | 100 |
YH10W-42 | 42 | 34.0 | 126 | 111 | 101 | 250 | 100 |
YH10W-45 | 45 | 36,5 | 128 | 119 | 105 | 250 | 100 |
YH10W-48 | 48 | 39.0 | 139 | 127 | 110 | 250 | 100 |
YH10W-51 | 51 | 40,8 | 151 | 134 | 115 | 250 | 100 |
YH10W-54 | 54 | 42.0 | 160 | 143 | 119 | 250 | 100 |
YH10W-60 | 60 | 48.0 | 178 | 159 | 132 | 400 | 100 |
YH10W-66 | 66 | 53.0 | 196 | 175 | 145 | 400 | 100 |
YH10W-69 | 49 | 55,2 | 205 | 183 | 152 | 400 | 100 |
YH10W-72 | 72 | 57.0 | 214 | 191 | 158 | 400 | 100 |
YH10W-75 | 75 | 60.0 | 223 | 199 | 165 | 400 | 100 |
YH10W-84 | 84 | 68.0 | 244 | 218 | 181 | 600 | 100 |
YH10W-90 | 90 | 70.0 | 249 | 234 | 184 | 600 | 100 |
YH10W-96 | 96 | 76,0 | 265 | 247 | 201 | 600 | 100 |
YH10W-108 | 108 | 84,0 | 298 | 273 | 222 | 600 | 100 |
YH10W-120 | 120 | 98,0 | 338 | 319 | 259 | 600 | 100 |
YH10W-132 | 132 | 106 | 367 | 345 | 280 | 600 | 100 |
YH10W-144 | 144 | 115 | 397 | 374 | 304 | 600 | 100 |
YH10W-168 | 168 | 131 | 452 | 426 | 346 | 600 | 100 |
YH10W-172 | 172 | 140 | 483 | 455 | 370 | 600 | 100 |
YH10W-180 | 180 | 144 | 497 | 468 | 380 | 600 | 100 |
Ctrl+Enter Wrap,Enter Send